Khởi động mềm 150-C19NCR, 150-C108FCD
khởi động mềm allen bradley, khởi động mềm rockwell
| Rated Voltage [V AC] |
Motor Current [A]‡ | Max. kW, 50 Hz | Max. Hp, 60 Hz | Control Power | Open Type — Line-Connected Motors | IP65 (Type 4/12) Enclosed Non-Combination Controllers |
| Cat. No. | Cat. No. | |||||
| 500/575 | 1…3 | 1.5 | 0.75…2 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C3NCD | 150-C3FCD |
| 24V AC/DC | 150-C3NCR | — | ||||
| 3…9 | 5.5 | 3…7.5 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C9NCD | 150-C9FCD | |
| 24V AC/DC | 150-C9NCR | — | ||||
| 5.3…16 | 7.5 | 5…10 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C16NCD | 150-C16FCD | |
| 24V AC/DC | 150-C16NCR | — | ||||
| 6.3…19 | 11 | 7.5…15 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C19NCD | 150-C25FCD | |
| 24V AC/DC | 150-C19NCR | — | ||||
| 9.2…25 | 15 | 7.5…20 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C25NCD | 150-C25FCD | |
| 24V AC/DC | 150-C25NCR | — | ||||
| 10…30 | 18.5 | 10…25 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C30NCD | 150-C30FCD | |
| 24V AC/DC | 150-C30NCR | — | ||||
| 12.3…37 | 22 | 15…30 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C37NCD | 150-C37FCD | |
| 24V AC/DC | 150-C37NCR | — | ||||
| 14.3…43 | 22 | 15…40 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C43NCD | 150-C43FCD | |
| 24V AC/DC | 150-C43NCR | — | ||||
| 20…60 | 37 | 20…50 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C60NCD | 150-C60FCD | |
| 24V AC/DC | 150-C60NCR | — | ||||
| 28.3…85 | 55 | 30…75 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C85NCD | 150-C85FCD | |
| 24V AC/DC | 150-C85NCR | — | ||||
| 27…108 | 75 | 60…100 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C108NCD | 150-C108FCD | |
| 24V AC/DC∆ | 150-C108NCR | — | ||||
| 34…135 | 90 | 75…125 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C135NCD | 150-C135FCD | |
| 24V AC/DC∆ | 150-C135NCR | — | ||||
| 67…201 | 75…132 | 100…200 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C201NCD | 150-C201FCD | |
| 24V AC/DC∆ | 150-C201NCR | — | ||||
| 84…251 | 90…160 | 125…250 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C251NCD | 150-C251FCD | |
| 24V AC/DC∆ | 150-C251NCR | — | ||||
| 106…317 | 100…200 | 200…300 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C317NCD | 150-C317FCD | |
| 24V AC/DC∆ | 150-C317NCR | — | ||||
| 120…361 | 132…250 | 200…350 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C361NCD | 150-C361FCD | |
| 24V AC/DC∆ | 150-C361NCR | — | ||||
| 160…480 | 200…315 | 250…500 | 100…240V AC, 50/60 Hz | 150-C480NCD | 150-C480FCD | |
| 24V AC/DC∆ | 150-C480NCR | — |
Bài viết và sản phẩm liên quan
- Allen Bradley 22F-D4P2N113
- Khởi động mềm 150-C85NBD
- Rơ le 700-HC24Z24
- Biến tần 20F11GD5P0AA0NNNNN
- Biến tần 20F11NC2P1JA0NNNNN
- Biến tần 20F11NC085JA0NNNNN
- Biến tần 20F14GC140JA0NNNNN
Xem thêm danh mục Biến tần, Module hoặc quay lại trang chủ Tự Động Hóa.
Câu hỏi thường gặp về Khởi động mềm 150-C19NCR, 150-C108FCD
Khởi động mềm 150-C19NCR, 150-C108FCD là gì và dùng ở đâu?
Khởi động mềm 150-C19NCR, 150-C108FCD là thiết bị dùng trong hệ thống điện – tự động hóa công nghiệp. Bài viết này tổng hợp thông số, đặc điểm kỹ thuật và lưu ý khi lựa chọn 150-C19NCR, 150-C108FCD cho tủ điện và dây chuyền sản xuất.
Mua 150-C19NCR, 150-C108FCD ở đâu và bao lâu thì có hàng?
Tự Động Hóa là nhà phân phối 150-C19NCR, 150-C108FCD tại thị trường trong nước. Mã có sẵn tại kho giao trong ngày làm việc, mã đặt theo đơn nhập khẩu có thời gian dài hơn; vui lòng liên hệ để kiểm tra tồn kho thực tế.
Giá 150-C19NCR, 150-C108FCD bao nhiêu?
Giá 150-C19NCR, 150-C108FCD thay đổi theo cấu hình, số lượng và nguồn hàng tại thời điểm mua nên chúng tôi không niêm yết giá cố định. Vui lòng gửi yêu cầu để nhận báo giá cập nhật cho đúng mã 150-C19NCR, 150-C108FCD.
Có model nào tương đương 150-C19NCR, 150-C108FCD không?
Một số mã cùng nhóm có thể tham khảo thay thế hoặc dùng kèm 150-C19NCR, 150-C108FCD: Allen Bradley 22F-D4P2N113, Khởi động mềm 150-C85NBD, Rơ le 700-HC24Z24. Trước khi thay thế cần đối chiếu thông số điện, kích thước lắp đặt và chuẩn truyền thông.
