Sứ chân đế chống sét van Y10W5-192/461
Thông số kỹ thuật sứ chân đế Y10W5-192/461
– Chiều cao: 253mm
– Chu vi bát sứ cách điện: 980mm; Bát sứ cách điện màu nâu sẫm
– Mô tả: Mặt trên được chế tạo bằng vật liệu mạ kẽm kết nối với chống sét van 220kV bằng 04 bu lông M12, 02 bu lông kết nối tiếp địa của đồng hồ đếm sét
Mặt dưới được chế tạo bằng vật liệu mạ kèm kết nối với chân giá đỡ bằng 04 bu lông M16;
– Lắp đặt: Phù hợp với chống sét van 220kV
– Mã hiệu: Y10W5-192/461, điện áp định mức: 192kV, điện áp làm việc lớn: 150kV, dòng xả:10kA
Thông số kỹ thuật:
Type | Nominal System Voltage | Rated Voltage | Continuous Operating Voltage | MRV under 1/5 s Steeo Discharge Current | MRV under 8/20 s Lightning Discharge Current | MRV under 30/60 s Operating Discharge Current | Minmum Reference Voltage under 1 mA DC | 4/10 s High Current Impulse Twice (KA) | 2mS SW through-flow capacity A/18 | Line Discharge Class |
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0.5KA |
Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | | 560 | | 500 | | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 |
Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | | 582 | | 520 | | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 |
Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | | 594 | | 532 | | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 |
Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | | 630 | | 562 | | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Type | Nominal System Voltage | Rated Voltage | Continuous Operating Voltage | MRV under 1/5 μ s Steeo Discharge Current | MRV under 8/20 μ s Lightning Discharge Current | MRV under 30/60 μ s Operating Discharge Current | Minmum Reference Voltage under 1 mA DC | 4/10 μ s High Current Impulse Twice (KA) | 2mS SW through-flow capacity A/18 | Line Discharge Class | |||
10KA | 20KA | 10KA | 20KA | 0.5KA | 2KA | ||||||||
Y10W5-420/960 | 500 | 420 | 318 | 1075 | 960 | 852 | 565 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-420/1046 | 500 | 420 | 318 | 1070 | 1046 | 858 | 565 | 100 | 2000 | 5 | |||
Y10W5-444/1015 | 500 | 444 | 324 | 1137 | 1015 | 900 | 597 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-444/1106 | 500 | 444 | 324 | 1238 | 1106 | 907 | 597 | 100 | 2000 | 5 | |||
Y10W5-468/1070 | 500 | 468 | 330 | 1198 | 1070 | 950 | 630 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-468/1166 | 500 | 468 | 330 | 1306 | 1166 | 956 | 630 | 100 | 2000 | 5 |
Kiểu | Điện áp hệ thống danh nghĩa | Điện áp định mức | Điện áp hoạt động liên tục | Dòng xả MRV dưới 1/5 μ samondso | MRV dưới 8/20 μ s Dòng phóng điện sét | MRV dưới 30/60 μ s Dòng xả hoạt động | Điện áp tham chiếu tối thiểu dưới 1 mA DC | Xung hiện tại cao 4/10 μ s Hai lần (KA) | Công suất dòng thông qua 2mS SW A / 18 | Dòng xả hàng | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0,25KA | 0,5KA | ||||||||
Y10W5-192 / 500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200 / 520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204 / 532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216 / 562 | 220 | 216 | 168,5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.