Giá đỡ chổi than BUng 3232 (B)
Thông số kỹ thuật giá đỡ Mersen Giá đỡ BUng 3232
Type | A/B | t | a | r | u | M | m | K | q | B | p I | |
Giá đỡ BUng 3232 | B | 32 | 32 | 64 | 31 | 20 | 10,5 | 6,5 | 39 | 35 | 50 | 180 I |
Type | A/B | t | a | r | u | M | m | K | q | B | P | |
Giá đỡ BUng 3220 | B | 20 | 32 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 37 | 35 | 38 | 180 |
Giá đỡ BUng 4020 | B | 20 | 40 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 5,5 | 45 | 35 | 38 | 180 |
Giá đỡ BUng 5020 | B | 20 | 50 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 57 | 35 | 38 | 180 |
Giá đỡ BUng 3225 | B | 25 | 32 | 64 | 27,5 | 20 | 10,5 | 6,5 | 39 | 35 | 43 | 180 |
Giá đỡ BUng 3232 | B | 32 | 32 | 64 | 31 | 20 | 10,5 | 6,5 | 39 | 35 | 50 | 180 |
Giá đỡ BUng 4032 | B | 32 | 40 | 64 | 31 | 20 | 10,5 | 6,5 | 48 | 35 | 50 | 180 |
Giá đỡ BUng 3220 | A | 20 | 32 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 37 | 35 | 38 | 180 |
Giá đỡ BUng 4020 | A | 20 | 40 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 45 | 35 | 38 | 180 |
Giá đỡ BUng 5020 | A | 20 | 50 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 57 | 35 | 38 | 180 |
Giá đỡ BUng 3225 | A | 25 | 32 | 64 | 27,5 | 20 | 10,5 | 6,5 | 39 | 35 | 43 | 180 |
Giá đỡ BUng 3232 | A | 32 | 32 | 64 | 31 | 20 | 10,5 | 6,5 | 39 | 35 | 50 | 180 |
Giá đỡ BUng 4032 | A | 32 | 40 | 64 | 31 | 20 | 10,5 | 6,5 | 48 | 35 | 50 | 180 |
Type | t | a | r | u | m | k | M | v | i | B | H | P | P | P | P |
Mersen GH 392 | 16 | 40 | 64 | 26 | 16 | 8,5 | – | 130 | 150 | ||||||
Mersen GH 623 | 32 | 20 | 80 | 37 | 16 | 8,5 | 22 | 8 | 68 | 48 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Mersen GH 776 | 40 | 20 | 64 | 34,5 | 16 | 8,5 | 22 | 8 | 50 | 49 | 110 | 130 | 10 | 200 | |
Mersen GH 881 | 38,1 | 25,4 | 100 | 38 | 16 | 8,5 | 22 | 12 | 67 | 61 | 136 | 140 |
Type | A/b | t | a | r | u | M | m | K | q | i | B | P |
BUngjf 3220 | A | 20 | 32 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 37 | 35 | 38 | 180 |
BUnj 4020 | A | 20 | 40 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 45 | 35 | 38 | 180 |
BUngjf 5020 | A | 20 | 50 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 57 | 35 | 38 | 180 |
BUngjf 3225 | A | 25 | 32 | 64 | 27,5 | 20 | 10,5 | 6,5 | 39 | 35 | 43 | 180 |
BUnj 3232 | A | 32 | 32 | 64 | 31 | 20 | 10,5 | 6,5 | 39 | 35 | 50 | 180 |
BUnj 4032 | A | 32 | 40 | 64 | 31 | 20 | 10,5 | 6,5 | 48 | 35 | 50 | 180 |
BUngjf 3220 | B | 20 | 32 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 37 | 35 | 38 | 180 |
BUnj 4020 | B | 20 | 40 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 45 | 35 | 38 | 180 |
BUnj 5020 | B | 20 | 50 | 64 | 25 | 20 | 10,5 | 6,5 | 57 | 35 | 38 | 180 |
BUngjf 3225 | B | 25 | 32 | 64 | 27,5 | 20 | 10,5 | 6,5 | 39 | 35 | 43 | 180 |
BUngjf 3232 | B | 32 | 32 | 64 | 31 | 20 | 10,5 | 6,5 | 39 | 35 | 50 | 180 |
BUngjf 4032 | B | 32 | 40 | 64 | 31 | 20 | 10,5 | 5,5 | 48 | 35 | 50 | 180 |
Type | t | a | r | u | m | k | v | q | c | e | f | n | P | |
TILZf 108 | 10 | 8 | 25 | 15 | 9,2 | 5,5 | 5,5 | 20 | 13,2 | 35 | 18 | 56 | 6 | 250 |
TILZf 128 | 12,5 | 8 | 25 | 16,3 | 9,2 | 5,5 | 5,5 | 20 | 13,2 | 36,25 | 18 | 57 | 6 | 250 |
TILZf 168 | 16 | 8 | 25 | 18 | 9,2 | 5,5 | 5,5 | 20 | 13,2 | 38 | 18 | 60 | 6 | 250 |
TILZf 208 | 20 | 8 | 25 | 20 | 9,2 | 5,5 | 5,5 | 20 | 13,2 | 40 | 18 | 62 | 6 | 200 |
TILZf 1612 | 16 | 12,5 | 32 | 18 | 10,5 | 3,5 | 5,5 | 25 | 16,7 | 40 | 23 | 67 | 8 | 200 |
TILZf 2012 | 20 | 12,5 | 32 | 20 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 25 | 16,7 | 42 | 23 | 68 | 8 | 200 |
TILZf 2512 | 25 | 12,5 | 32 | 22,5 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 25 | 16,7 | 44,5 | 23 | 72 | 8 | 200 |
TILZf 3212 | 32 | 12,5 | 32 | 26 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 25 | 16,7 | 48 | 23 | 73 | 8 | 200 |
TILZf 3216 | 32 | 16 | 40 | 26 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 25 | 20,7 | 48 | 28 | 76,5 | 10 | 200 |
TILZf 2520 | 25 | 20 | 40 | 22,5 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 25 | 24,7 | 44,5 | 28 | 73 | 10 | 200 |
TILZf 3220 | 32 | 20 | 40 | 26 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 25 | 24,7 | 48 | 28 | 77 | 10 | 200 |
TILZf 4020 | 40 | 20 | 40 | 30 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 25 | 24,7 | 52 | 28 | 80 | 10 | 200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.