Ắc quy Leoch 8OPzV800
Thông số kỹ thuật ắc quy 8OPzV800
đại lý leoch | nhà phân phối leoch | leoch việt nam
| Model | Rated Voltage |
Rated Capacity | Approx. Dimensions | Terminal | ||||||||||
| 100Hr@ 1.80V/cell | 10Hr@
1.80V/cell |
Length | Width | Height | TH | Weight | ||||||||
| (V) | (AH) | (AH) | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lbs | ||
| Ắc quy 4OPzV200 | 2 | 260 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 18.8 | 41.5 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 5OPzV250 | 2 | 325 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 22.4 | 49.4 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 6OPzV300 | 2 | 390 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 26.4 | 58.2 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 5OPzV350 | 2 | 455 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 506 | 19.92 | 29 | 63.9 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 6OPzV420 | 2 | 546 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 506 | 19.92 | 34.5 | 76.1 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 7OPzV490 | 2 | 637 | 490 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 506 | 19.92 | 39 | 86 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 6OPzV600 | 2 | 780 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 48 | 105.8 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 8OPzV800 | 2 | 1040 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 65.1 | 143.5 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 10OPzV1000 | 2 | 1300 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 78.5 | 173.1 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 12OPzV1200 | 2 | 1560 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 93 | 205.1 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 12OPzV1500 | 2 | 1950 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 796 | 31.34 | 831 | 32.72 | 115 | 253.6 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 16OPzV2000 | 2 | 2600 | 2000 | 399 | 15.71 | 214 | 8.27 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 155 | 341.8 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 20OPzV2500 | 2 | 3250 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 196 | 432.2 | T7-A(M8) |
| Ắc quy 24OPzV3000 | 2 | 3900 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 232 | 511.6 | T7-A(M8) |
Sản phẩm liên quan
- Ăng ten thu phát trung tâm
- Allen bradley 1783-MS10T
- Bánh xe công tác SLW 350-500
- Allen bradley 1746-A10-CC
- Bộ loadcell cẩu trục QCX
- Mô đun 1734-AENTR
- Biến tần 20G1G3D1K4LNDNNNNN
Xem thêm toàn bộ Kho hàng hoặc quay lại trang chủ Tự Động Hóa.
Câu hỏi thường gặp về Ắc quy Leoch 8OPzV800
Ắc quy leoch 8OPzV800 dùng để làm gì?
Ắc quy leoch 8OPzV800 là thiết bị dùng trong hệ thống điện – tự động hóa công nghiệp. Thông số chi tiết, dải làm việc và sơ đồ đấu nối của 8OPzV800 được liệt kê trong bảng thông số kỹ thuật ở phần trên của trang này.
8OPzV800 còn hàng không và bao lâu thì giao?
Tình trạng tồn kho của 8OPzV800 thay đổi theo từng thời điểm. Mã có sẵn tại kho giao trong ngày làm việc; mã phải đặt theo đơn hàng nhập khẩu có thời gian giao dài hơn. Vui lòng liên hệ để được kiểm tra tồn kho thực tế của 8OPzV800.
Giá 8OPzV800 được tính thế nào?
Giá 8OPzV800 phụ thuộc vào cấu hình, số lượng đặt và nguồn hàng tại thời điểm mua. Chúng tôi không niêm yết giá cố định trên trang; vui lòng gửi yêu cầu để nhận báo giá cập nhật cho đúng mã 8OPzV800.
8OPzV800 có tài liệu kỹ thuật và bảo hành không?
Có. 8OPzV800 được cung cấp kèm tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và chính sách bảo hành theo quy định của Tự Động Hóa. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ tra cứu thông số, đấu nối và cấu hình sau khi mua.
Có mã nào thay thế 8OPzV800 không?
Một số model cùng nhóm có thể xem xét thay thế hoặc dùng kèm với 8OPzV800: Ăng ten thu phát trung tâm, Allen bradley 1783-MS10T, Bánh xe công tác SLW 350-500. Việc thay thế cần đối chiếu thông số điện, kích thước và chuẩn truyền thông trước khi quyết định.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.